SOHO 612
Expansive corner unit with breathtaking mountain views from floor-to-ceiling windows throughout, plus balcony views of mountains and partial ocean.
- Ocean view
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Expansive corner unit with breathtaking mountain views from floor-to-ceiling windows throughout, plus balcony views of mountains and partial ocean. Both bathrooms showcase stunning mountain vistas. This coveted, extra-large corner unit offers exceptional privacy and tranquility—the bedroom has no neighboring units, and its position in the quietest corner ensures peaceful living away from traffic noise. The spacious bedroom accommodates a king-size bed with generous nightstands, a cozy reading chair, large-screen TV, and adjustable sit-stand desk—all while enjoying panoramic mountain views. Vibrant Oaxacan touches add character throughout the space, complemented by custom-crafted furniture that balances comfort with understated elegance. The unit features freshly painted walls and polished marble floors. The premium Palliser sleeper sofa effortlessly converts to a queen-size guest bed with its innovative easy-open mechanism, grid support system (no uncomfortable bars), and gel-infused memory foam mattress. Direct elevator access to the rooftop pool, bar, and restaurant means you're just one button press away from resort-style amenities.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $226.67 | Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $226.67 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $226.67 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $226.67 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $238.57 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $260.25 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $520.51 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $520.51 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $520.51 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $498.83 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $455.45 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $455.45 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $433.76 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $455.45 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $390.38 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $368.70 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $433.76 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $412.07 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $368.70 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $368.70 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $368.70 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $390.38 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $390.38 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in SOHO 612
Explore Puerto Vallarta, Jalisco
Things to know
Here are some things which you should know before booking SOHO 612