SOHO 612
Expansive corner unit with breathtaking mountain views from floor-to-ceiling windows throughout, plus balcony views of mountains and partial ocean.
- Ocean view
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Expansive corner unit with breathtaking mountain views from floor-to-ceiling windows throughout, plus balcony views of mountains and partial ocean. Both bathrooms showcase stunning mountain vistas. This coveted, extra-large corner unit offers exceptional privacy and tranquility—the bedroom has no neighboring units, and its position in the quietest corner ensures peaceful living away from traffic noise. The spacious bedroom accommodates a king-size bed with generous nightstands, a cozy reading chair, large-screen TV, and adjustable sit-stand desk—all while enjoying panoramic mountain views. Vibrant Oaxacan touches add character throughout the space, complemented by custom-crafted furniture that balances comfort with understated elegance. The unit features freshly painted walls and polished marble floors. The premium Palliser sleeper sofa effortlessly converts to a queen-size guest bed with its innovative easy-open mechanism, grid support system (no uncomfortable bars), and gel-infused memory foam mattress. Direct elevator access to the rooftop pool, bar, and restaurant means you're just one button press away from resort-style amenities.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $177.13 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $177.23 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $177.23 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $337.42 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $337.42 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $337.42 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $317.39 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $376.46 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $356.44 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $356.44 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $356.44 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $356.44 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $198.24 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $178.22 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES










Select dates in SOHO 612
Explore Puerto Vallarta, Jalisco
Things to know
Here are some things which you should know before booking SOHO 612